Trains for Hamburg |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Hamburg Burchardkai terminal | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | x |
| Hamburg CTA terminal | METRANS Praha | x | 2x | x | x | 2x | x | 3x |
| Hamburg CTT terminal | METRANS Praha | x | x | x | x | | x | |
| Hamburg Eurokai terminal | METRANS Praha | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 2x | 2x |
| Hamburg CTA terminal | METRANS Dunajska Streda | | | x | | | | |
| Hamburg Eurokai terminal | METRANS Dunajska Streda | | | | x | | | |
| METRANS Praha | Hamburg Burchardkai terminal | x | x | x | x | x | x | x |
| METRANS Praha | Hamburg CTA terminal | x | 2x | x | 2x | x | 2x | x |
| METRANS Praha | Hamburg CTT terminal | x | | x | | x | | x |
| METRANS Praha | Hamburg Eurokai terminal | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | x | 2x |
| METRANS Dunajska Streda | Hamburg Eurokai terminal | | x | | | | x | |
Trains for Bremerhaven |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Bremerhaven | METRANS Praha | x | x | 2x | x | x | x | x |
| METRANS Praha | Bremerhaven | 2x | 2x | x | 2x | x | 2x | 2x |
Trains for Rotterdam |
| Rotterdam RSC | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | |
| METRANS Praha | Rotterdam RSC | x | x | x | x | x | | x |
Trains for Koper |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Koper | METRANS Dunajska Streda | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Koper | Budapest MCC | x | x | x | x | x | x | x |
| METRANS Dunajska Streda | Koper | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Budapest MCC | Koper | x | x | x | x | x | x | x |
Trains for METRANS Praha terminal |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| METRANS Praha | Hamburg Burchardkai terminal | x | x | x | x | x | x | x |
| METRANS Praha | Hamburg CTA terminal | x | 2x | x | 2x | x | 2x | x |
| METRANS Praha | Hamburg CTT terminal | x | | x | | x | | x |
| METRANS Praha | Hamburg Eurokai terminal | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | x | 2x |
| METRANS Praha | Bremerhaven | 2x | 2x | x | 2x | x | 2x | 2x |
| METRANS Praha | Rotterdam RSC | x | x | x | x | x | | x |
| METRANS Praha | METRANS Plzen | x | 2x | x | x | x | | x |
| METRANS Praha | METRANS Zlin | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | x | x |
| METRANS Praha | METRANS Ostrava | x | x | x | x | x | x | |
| METRANS Praha | METRANS Dunajska Streda | x | x | x | x | x | x | x |
| Hamburg Burchardkai terminal | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | x |
| Hamburg CTA terminal | METRANS Praha | x | 2x | x | x | 2x | x | 3x |
| Hamburg CTT terminal | METRANS Praha | x | x | x | x | | x | |
| Hamburg Eurokai terminal | METRANS Praha | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 2x | 2x |
| Bremerhaven | METRANS Praha | x | x | 2x | x | x | x | x |
| Rotterdam RSC | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | |
| METRANS Plzen | METRANS Praha | | x | 2x | x | x | x | |
| METRANS Zlin | METRANS Praha | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | x |
| METRANS Ostrava | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | |
| METRANS Dunajska Streda | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | x |
Trains for METRANS Plzen terminal |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| METRANS Plzen | METRANS Praha | | x | 2x | x | x | x | |
| METRANS Praha | METRANS Plzen | x | 2x | x | x | x | | x |
Trains for METRANS Zlin terminal |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| METRANS Zlin | METRANS Praha | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | x |
| METRANS Praha | METRANS Zlin | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | x | x |
Trains for METRANS Ostrava terminal |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| METRANS Ostrava | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | |
| METRANS Praha | METRANS Ostrava | x | x | x | x | x | x | |
Trains for METRANS Dunajska Streda terminal |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| METRANS Dunajska Streda | Koper | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| METRANS Dunajska Streda | Hamburg Eurokai terminal | | x | | | | x | |
| METRANS Dunajska Streda | METRANS Praha | x | x | x | x | x | x | x |
| METRANS Dunajska Streda | METRANS Kosice | | x | | x | | x | |
| Koper | METRANS Dunajska Streda | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Hamburg CTA terminal | METRANS Dunajska Streda | | | x | | | | |
| Hamburg Eurokai terminal | METRANS Dunajska Streda | | | | x | | | |
| METRANS Praha | METRANS Dunajska Streda | x | x | x | x | x | x | x |
| METRANS Kosice | METRANS Dunajska Streda | | | x | | x | | x |
Trains for METRANS Kosice terminal |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| METRANS Kosice | METRANS Dunajska Streda | | | x | | x | | x |
| METRANS Dunajska Streda | METRANS Kosice | | x | | x | | x | |
Trains for Budapest MCC |
| From | To | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Koper | Budapest MCC | x | x | x | x | x | x | x |
| Budapest MCC | Koper | x | x | x | x | x | x | x |